Код, шифр группы научнаучных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат |
Электроснабжение | 1 | очная | 1 | - | - | 5 |
очно-заочная | - | - | - | 5 | |||||
2 | очная | 8 | - | - | 5 | ||||
очно-заочная | - | - | - | 5 | |||||
3 | очная | 4 | - | - | 5 | ||||
очно-заочная | - | - | - | 5 | |||||
4 | очная | 11 | - | - | 5 | ||||
очно-заочная | - | - | - | 5 | |||||
5 | очно-заочная | - | - | - | 5 | ||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Высшее образование – бакалавриат |
Вывод из эксплуатации ядерно- и радиационно- опасных объектов |
1 | очная | 3 | - | - | 5 |
очно-заочная | - | - | - | 5 | |||||
2 | очная | - | - | - | 5 | ||||
3 | очная | 1 | - | - | 5 | ||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование – бакалавриат |
Автоматизация технологических процессов и производств в химико-технологической и энергетической отраслях | 1 | очная | - | - | - | 5 |
2 | очная | 1 | - | - | 5 | ||||
очно-заочная | - | - | - | 5 | |||||
3 | очная | 7 | - | - | 5 | ||||
4 | очная | 10 | - | - | 5 | ||||
18.03.02 | Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование – бакалавриат |
Машины и аппараты химических производств | 4 | очная | 16 | - | - | 5 |
очно-заочная | - | - | - | 5 | |||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат |
Финансы и кредит | 2 | очно-заочная | - | - | - | 5 |
3 | очно-заочная | - | - | - | 5 | ||||
4 | очно-заочная | - | - | - | 5 | ||||
5 | очно-заочная | - | - | - | 5 | ||||
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | Высшее образование -специалитет | Автоматизация и информационно-измерительные системы физических установок | 1 | очная | 2 | - | - | 5 |
2 | очная | 1 | - | - | 5 | ||||
3 | очная | 2 | - | - | 5 | ||||
4 | очная | 6 | - | - | 5 | ||||
5 | очная | 8 | - | - | 5 | ||||
6 | очная | - | - | - | - | ||||
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики |
Высшее образование -специалитет | Химическая технология материалов ядерного топливного цикла | 1 | очная | 1 | - | - | 5 |
2 | очная | 5 | - | - | 5 | ||||
3 | очная | 3 | - | - | 5 | ||||
4 | очная | 2 | - | - | 5 | ||||
5 | очная | 4 | - | - | 5 | ||||
6 | очная | - | - | - | - | ||||
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Высшее образование -магистратура | Ядерные энерготехнологии нового поколения | 1 | очная | - | - | - | 5 |
2 | очная | 1 | - | - | 5 | ||||
Вывод из эксплуатации ядерно- и радиационно- опасных объектов |
2 | очная | - | - | - | 5 | |||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 2 | очная | - | - | - | 1 |
3 | очная | - | - | - | 1 | ||||
4 | очная | - | - | - | 1 | ||||
18.06.01 | Химическая технология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов | 2 | очная | - | - | - | 1 |
3 | очная | - | - | - | 1 | ||||
4 | очная | 2 | - | - | 1 | ||||
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 1 | очная | - | - | - | 1 |
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 1 | очная | - | - | - | 1 |